Lagerliste Gebrauchtmaschinen der BST Maschinen Vertriebs GmbH
Hydraulikpressen
Hersteller | Typ | Baujahr | Presskraft | Tischgröße | Hub | Zubehör | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exner | EX 20 | 1980 | 20 to | 380 x 350 mm | max. 100 mm | mit Lichtvorhang | |
Schoen | SH 25 | 1978 | 25 to | 440 x 320 mm | max. 100 mm | - | |
PME / Schoen | NH-LF 100/5 | 1987 / 2002 | 1.000kN | 1.000 x 800 mm | max. 200 mm | Einlegesicher, mit Schnittschlagdämpfern | |
Oevermann | DP 100 | 1989 | 1.000kN | 800 x 750 mm | max. 480 mm | Ziehkissen | |
Reis | TUS 900K - 40 | 1986 | 400kN | 900 x 1.280 mm | max. 1.000 mm | Tuschierpresse |
Stanzautomaten
Hersteller | Typ | Baujahr | Presskraft | Tischgröße | Hub | Zubehör | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moll | EP 0 | 1980 | 200kN | 1.010 x 800 | 20 - 100 mm | - | |
Moll | EP 1 | 1990 | 300kN | 430 x 400 | 5 - 55 mm | mit Vorschub | |
Minster | Pulsar 30 | 1986 | 30to | 762 x 533 | 25,4 mm (1") | mit Sankyo Vorschub, Breite 100mm | |
Moll | EP 80 | 1991 | 800kN | 550 x 600 | 0 - 60 mm | mit Schleicher Walzenvorschub, Breite 300mm | |
Edelhoff | DARRW2/80 | 1980 | 800kN | 1.010 x 800 | 20 - 100 mm | mit kompletter ALBA Bandanlage, Breite 400mm | |
Edelhoff | DARR1/200 | 1983 | 2.000kN | 850 x 810 | 20 - 120 mm | mit ALBA Walzenvorschub | |
CE-Beratung
Immer öfter taucht die Frage auf: ist meine Anlage CE konform oder was muß ich tun, damit meine Anlage CE konform wird? Was passiert, wenn ich einen alten Anlagenteil durch einen neuen (gebrauchten) ersetze? Um auch hierzu aussagekräftig zu sein hat unser Mitarbeiter beim TÜV Rheinland an einer Schulung und nachfolgenden Prüfung zum „CE Beauftragten für Maschinen und Anlagen (TÜV)“ teilgenommen.